此爲免費的古典占星專用排盤軟體,採用整宮制,主要功能有古典星盤圖、阿拉伯點(福點)、映點圖、反映點,黃道釋放,法達盤、流年小限等。古典占星於西元前的2-3世紀起源於希臘,是現代西洋占星的源頭,兩者之間的區別主要在於:
此軟體的理論依據來源於《希臘占星學:命定與吉凶的研究》,原書名稱:Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune, by Chris Brennan .
點此訪問英文版排盤軟體:Hellenistic Astrology Calculator
系統訊息:網頁加載完成,請開始排盤吧!
出生日期 | 1992/01/01 12:30 |
UTC時間 | 1992/01/01 04:30 |
出生地 | 臺北 |
經緯度 | 121.5,25.0 |
分宮制 | 整宮制 |
星體 | 星座 | 黃經 | 落宮 | 狀態 | 映點 | 反映點 |
---|---|---|---|---|---|---|
☉ 日 | ♑︎ 摩羯座 10.0 | 280.0 | 10 | ♐︎ 射手座 20.0 | ♊︎ 雙子座 20.0 | |
☽ 月 | ♏︎ 天蠍座 28.5 | 238.5 | 8 | 入弱 | ♒︎ 水瓶座 1.5 | ♌︎ 獅子座 1.5 |
♂ 火 | ♐︎ 射手座 23.9 | 263.9 | 9 | ♑︎ 摩羯座 6.1 | ♋︎ 巨蟹座 6.1 | |
☿ 水 | ♐︎ 射手座 18.3 | 258.3 | 9 | 入陷 | ♑︎ 摩羯座 11.7 | ♋︎ 巨蟹座 11.7 |
♃ 木 | ♍︎ 處女座 14.6 | 164.6 | 6 | 入陷 | ♈︎ 牡羊座 15.4 | ♎︎ 天秤座 15.4 |
♀ 金 | ♐︎ 射手座 0.7 | 240.7 | 9 | ♑︎ 摩羯座 29.3 | ♋︎ 巨蟹座 29.3 | |
♄ 土 | ♒︎ 水瓶座 5.9 | 305.9 | 11 | 入廟 | ♏︎ 天蠍座 24.1 | ♉︎ 金牛座 24.1 |
☊ 北交 | ♑︎ 摩羯座 9.9 | 279.9 | 10 | ♐︎ 射手座 20.1 | ♊︎ 雙子座 20.1 | |
☋ 南交 | ♋︎ 巨蟹座 9.9 | 99.9 | 4 | ♊︎ 雙子座 20.1 | ♐︎ 射手座 20.1 |
古典占星術語釋義:
# | 星座 | 黃經 |
---|---|---|
上升 | 牡羊座 25.6 | 25.6 |
下降 | 天秤座 25.6 | 205.6 |
天頂 | 摩羯座 17.6 | 287.6 |
天底 | 巨蟹座 17.6 | 107.6 |
宮位 | 星座 | 黃經 |
---|---|---|
1 | ♈︎ 牡羊座 | 0 |
2 | ♉︎ 金牛座 | 30 |
3 | ♊︎ 雙子座 | 60 |
4 | ♋︎ 巨蟹座 | 90 |
5 | ♌︎ 獅子座 | 120 |
6 | ♍︎ 處女座 | 150 |
7 | ♎︎ 天秤座 | 180 |
8 | ♏︎ 天蠍座 | 210 |
9 | ♐︎ 射手座 | 240 |
10 | ♑︎ 摩羯座 | 270 |
11 | ♒︎ 水瓶座 | 300 |
12 | ♓︎ 雙魚座 | 330 |
# | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | ☌ | ⚹ | △ | ||||||
Moon | ⚹ | ☌ | ⚹ | □ | |||||
Mars | ☌ | ☌ | □ | ☌ | ⚹ | ||||
Mercury | ☌ | ☌ | □ | ☌ | ⚹ | ||||
Jupiter | △ | ⚹ | □ | □ | ☌ | □ | |||
Venus | ☌ | ☌ | □ | ☌ | ⚹ | ||||
Saturn | □ | ⚹ | ⚹ | ⚹ | ☌ | ||||
Rahu | ☌ | ⚹ | △ | ||||||
Ketu | ☍ | △ | ⚹ |
福点 | 星座 | 落宫 | 宫主星落宫 |
---|---|---|---|
fortune | ♓︎雙魚座 14.1度 | 12宫 | 木 落 ♍︎處女座 14.6度 |
spirit | ♊︎雙子座 7.1度 | 3宫 | 水 落 ♐︎射手座 18.3度 |
eros | ♎︎天秤座 19.2度 | 7宫 | 金 落 ♐︎射手座 0.7度 |
victory | ♌︎獅子座 3.1度 | 5宫 | 日 落 ♑︎摩羯座 10.0度 |
necessity | ♋︎巨蟹座 21.5度 | 4宫 | 月 落 ♏︎天蠍座 28.5度 |
courage | ♋︎巨蟹座 15.9度 | 4宫 | 月 落 ♏︎天蠍座 28.5度 |
nemesis | ♊︎雙子座 3.9度 | 3宫 | 水 落 ♐︎射手座 18.3度 |
father | ♉︎金牛座 21.5度 | 2宫 | 金 落 ♐︎射手座 0.7度 |
mother | ♓︎雙魚座 14.1度 | 12宫 | 木 落 ♍︎處女座 14.6度 |
siblings | ♐︎射手座 4.3度 | 9宫 | 木 落 ♍︎處女座 14.6度 |
children | ♍︎處女座 16.9度 | 6宫 | 水 落 ♐︎射手座 18.3度 |
debt | ♊︎雙子座 13.2度 | 3宫 | 水 落 ♐︎射手座 18.3度 |
foundation | ♒︎水瓶座 2.6度 | 11宫 | 土 落 ♒︎水瓶座 5.9度 |
thief | ♒︎水瓶座 11.5度 | 11宫 | 土 落 ♒︎水瓶座 5.9度 |
treachery | ♈︎牡羊座 9.5度 | 1宫 | 火 落 ♐︎射手座 23.9度 |
difficulty | ♓︎雙魚座 13.6度 | 12宫 | 木 落 ♍︎處女座 14.6度 |
exaltation | ♌︎獅子座 4.6度 | 5宫 | 日 落 ♑︎摩羯座 10.0度 |
marriage | ♒︎水瓶座 20.4度 | 11宫 | 土 落 ♒︎水瓶座 5.9度 |
当前起点:牡羊座
L1 | ♈︎牡羊座 0.0歲 | 1992/01/01-2006/12/31 | L1展开/收起 |
L2 | ♈︎牡羊座 0.0歲 | 1992/01/01-1993/03/25 | L2展开/收起 |
L3 | ♈︎牡羊座 0.0歲 | 1992/01/01-1992/04/14 | |
L3 | ♉︎金牛座 0.3歲 | 1992/04/15-1992/06/09 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 0.4歲 | 1992/06/10-1992/12/01 | |
L3 | ♎︎天秤座 0.9歲 | 1992/12/02-1993/01/26 | |
L3 | ♒︎水瓶座 1.1歲 | 1993/01/27-1993/03/25 | |
L2 | ♉︎金牛座 1.2歲 | 1993/03/26-1993/11/20 | L2展开/收起 |
L3 | ♉︎金牛座 1.2歲 | 1993/03/26-1993/05/20 | |
L3 | ♊︎雙子座 1.4歲 | 1993/05/21-1993/10/07 | |
L3 | ♌︎獅子座 1.8歲 | 1993/10/08-1993/11/20 | |
L2 | ♋︎巨蟹座 1.9歲 | 1993/11/21-1995/12/10 | L2展开/收起 |
L3 | ♋︎巨蟹座 1.9歲 | 1993/11/21-1994/05/14 | |
L3 | ♌︎獅子座 2.4歲 | 1994/05/15-1994/09/24 | |
L3 | ♎︎天秤座 2.7歲 | 1994/09/25-1994/11/19 | |
L3 | ♑︎摩羯座 2.9歲 | 1994/11/20-1995/05/27 | |
L3 | ♉︎金牛座 3.4歲 | 1995/05/28-1995/07/22 | |
L3 | ♎︎天秤座 3.6歲 | 1995/07/23-1995/09/16 | |
L3 | ♈︎牡羊座 3.7歲 | 1995/09/17-1995/12/10 | |
L2 | ♎︎天秤座 3.9歲 | 1995/12/11-1996/08/06 | L2展开/收起 |
L3 | ♎︎天秤座 3.9歲 | 1995/12/11-1996/02/04 | |
L3 | ♏︎天蠍座 4.1歲 | 1996/02/05-1996/05/19 | |
L3 | ♑︎摩羯座 4.4歲 | 1996/05/20-1996/08/06 | |
L2 | ♒︎水瓶座 4.6歲 | 1996/08/07-1999/01/23 | L2展开/收起 |
L3 | ♒︎水瓶座 4.6歲 | 1996/08/07-1997/03/04 | |
L3 | ♓︎雙魚座 5.2歲 | 1997/03/05-1997/05/27 | |
L3 | ♉︎金牛座 5.4歲 | 1997/05/28-1997/07/22 | |
L3 | ♌︎獅子座 5.6歲 | 1997/07/23-1997/12/02 | |
L3 | ♐︎射手座 5.9歲 | 1997/12/03-1998/02/24 | |
L3 | ♉︎金牛座 6.2歲 | 1998/02/25-1998/04/21 | |
L3 | ♏︎天蠍座 6.3歲 | 1998/04/22-1998/08/04 | |
L3 | ♊︎雙子座 6.6歲 | 1998/08/05-1998/12/22 | |
L3 | ♒︎水瓶座 7.0歲 | 1998/12/23-1999/01/23 | |
L2 | ♋︎巨蟹座 7.1歲 | 1999/01/24-2001/02/11 | L2展开/收起 |
L3 | ♋︎巨蟹座 7.1歲 | 1999/01/24-1999/07/17 | |
L3 | ♌︎獅子座 7.5歲 | 1999/07/18-1999/11/27 | |
L3 | ♎︎天秤座 7.9歲 | 1999/11/28-2000/01/22 | |
L3 | ♑︎摩羯座 8.1歲 | 2000/01/23-2000/07/29 | |
L3 | ♉︎金牛座 8.6歲 | 2000/07/30-2000/09/23 | |
L3 | ♎︎天秤座 8.7歲 | 2000/09/24-2000/11/18 | |
L3 | ♈︎牡羊座 8.9歲 | 2000/11/19-2001/02/11 | |
L2 | ♑︎摩羯座 9.1歲 | 2001/02/12-2003/05/02 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 9.1歲 | 2001/02/12-2001/08/19 | |
L3 | ♒︎水瓶座 9.6歲 | 2001/08/20-2002/03/17 | |
L3 | ♈︎牡羊座 10.2歲 | 2002/03/18-2002/06/30 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 10.5歲 | 2002/07/01-2002/12/22 | |
L3 | ♏︎天蠍座 11.0歲 | 2002/12/23-2003/04/06 | |
L3 | ♈︎牡羊座 11.3歲 | 2003/04/07-2003/05/02 | |
L2 | ♌︎獅子座 11.3歲 | 2003/05/03-2004/11/22 | L2展开/收起 |
L3 | ♌︎獅子座 11.3歲 | 2003/05/03-2003/09/12 | |
L3 | ♍︎處女座 11.7歲 | 2003/09/13-2004/01/30 | |
L3 | ♏︎天蠍座 12.1歲 | 2004/01/31-2004/05/14 | |
L3 | ♒︎水瓶座 12.4歲 | 2004/05/15-2004/11/22 | |
L2 | ♈︎牡羊座 12.9歲 | 2004/11/23-2006/02/15 | L2展开/收起 |
L3 | ♈︎牡羊座 12.9歲 | 2004/11/23-2005/03/07 | |
L3 | ♉︎金牛座 13.2歲 | 2005/03/08-2005/05/02 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 13.3歲 | 2005/05/03-2005/10/24 | |
L3 | ♎︎天秤座 13.8歲 | 2005/10/25-2005/12/19 | |
L3 | ♒︎水瓶座 14.0歲 | 2005/12/20-2006/02/15 | |
L2 | ♑︎摩羯座 14.1歲 | 2006/02/16-2006/12/31 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 14.1歲 | 2006/02/16-2006/08/23 | |
L3 | ♒︎水瓶座 14.6歲 | 2006/08/24-2006/12/31 |
L1 | ♉︎金牛座 15.0歲 | 2007/01/01-2014/12/31 | L1展开/收起 |
L2 | ♉︎金牛座 15.0歲 | 2007/01/01-2007/08/28 | L2展开/收起 |
L3 | ♉︎金牛座 15.0歲 | 2007/01/01-2007/02/25 | |
L3 | ♊︎雙子座 15.2歲 | 2007/02/26-2007/07/15 | |
L3 | ♌︎獅子座 15.5歲 | 2007/07/16-2007/08/28 | |
L2 | ♊︎雙子座 15.7歲 | 2007/08/29-2009/04/19 | L2展开/收起 |
L3 | ♊︎雙子座 15.7歲 | 2007/08/29-2008/01/15 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 16.0歲 | 2008/01/16-2008/07/08 | |
L3 | ♍︎處女座 16.5歲 | 2008/07/09-2008/11/25 | |
L3 | ♐︎射手座 16.9歲 | 2008/11/26-2009/02/17 | |
L3 | ♈︎牡羊座 17.1歲 | 2009/02/18-2009/04/19 | |
L2 | ♌︎獅子座 17.3歲 | 2009/04/20-2010/11/10 | L2展开/收起 |
L3 | ♌︎獅子座 17.3歲 | 2009/04/20-2009/08/30 | |
L3 | ♍︎處女座 17.7歲 | 2009/08/31-2010/01/17 | |
L3 | ♏︎天蠍座 18.0歲 | 2010/01/18-2010/05/02 | |
L3 | ♒︎水瓶座 18.3歲 | 2010/05/03-2010/11/10 | |
L2 | ♏︎天蠍座 18.9歲 | 2010/11/11-2012/02/03 | L2展开/收起 |
L3 | ♏︎天蠍座 18.9歲 | 2010/11/11-2011/02/23 | |
L3 | ♐︎射手座 19.1歲 | 2011/02/24-2011/05/18 | |
L3 | ♒︎水瓶座 19.4歲 | 2011/05/19-2011/12/14 | |
L3 | ♉︎金牛座 20.0歲 | 2011/12/15-2012/02/03 | |
L2 | ♓︎雙魚座 20.1歲 | 2012/02/04-2013/01/28 | L2展开/收起 |
L3 | ♓︎雙魚座 20.1歲 | 2012/02/04-2012/04/27 | |
L3 | ♈︎牡羊座 20.3歲 | 2012/04/28-2012/08/10 | |
L3 | ♊︎雙子座 20.6歲 | 2012/08/11-2012/12/28 | |
L3 | ♍︎處女座 21.0歲 | 2012/12/29-2013/01/28 | |
L2 | ♌︎獅子座 21.1歲 | 2013/01/29-2014/08/21 | L2展开/收起 |
L3 | ♌︎獅子座 21.1歲 | 2013/01/29-2013/06/10 | |
L3 | ♍︎處女座 21.4歲 | 2013/06/11-2013/10/28 | |
L3 | ♏︎天蠍座 21.8歲 | 2013/10/29-2014/02/10 | |
L3 | ♒︎水瓶座 22.1歲 | 2014/02/11-2014/08/21 | |
L2 | ♒︎水瓶座 22.6歲 | 2014/08/22-2014/12/31 | L2展开/收起 |
L3 | ♒︎水瓶座 22.6歲 | 2014/08/22-2014/12/31 |
L1 | ♋︎巨蟹座 23.0歲 | 2015/01/01-2039/12/31 | L1展开/收起 |
L2 | ♋︎巨蟹座 23.0歲 | 2015/01/01-2017/01/19 | L2展开/收起 |
L3 | ♋︎巨蟹座 23.0歲 | 2015/01/01-2015/06/24 | |
L3 | ♌︎獅子座 23.5歲 | 2015/06/25-2015/11/04 | |
L3 | ♎︎天秤座 23.8歲 | 2015/11/05-2015/12/30 | |
L3 | ♑︎摩羯座 24.0歲 | 2015/12/31-2016/07/06 | |
L3 | ♉︎金牛座 24.5歲 | 2016/07/07-2016/08/31 | |
L3 | ♎︎天秤座 24.7歲 | 2016/09/01-2016/10/26 | |
L3 | ♈︎牡羊座 24.8歲 | 2016/10/27-2017/01/19 | |
L2 | ♌︎獅子座 25.1歲 | 2017/01/20-2018/08/12 | L2展开/收起 |
L3 | ♌︎獅子座 25.1歲 | 2017/01/20-2017/06/01 | |
L3 | ♍︎處女座 25.4歲 | 2017/06/02-2017/10/19 | |
L3 | ♏︎天蠍座 25.8歲 | 2017/10/20-2018/02/01 | |
L3 | ♒︎水瓶座 26.1歲 | 2018/02/02-2018/08/12 | |
L2 | ♎︎天秤座 26.6歲 | 2018/08/13-2019/04/09 | L2展开/收起 |
L3 | ♎︎天秤座 26.6歲 | 2018/08/13-2018/10/07 | |
L3 | ♏︎天蠍座 26.8歲 | 2018/10/08-2019/01/20 | |
L3 | ♑︎摩羯座 27.1歲 | 2019/01/21-2019/04/09 | |
L2 | ♑︎摩羯座 27.3歲 | 2019/04/10-2021/06/27 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 27.3歲 | 2019/04/10-2019/10/15 | |
L3 | ♒︎水瓶座 27.8歲 | 2019/10/16-2020/05/12 | |
L3 | ♈︎牡羊座 28.4歲 | 2020/05/13-2020/08/25 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 28.6歲 | 2020/08/26-2021/02/16 | |
L3 | ♏︎天蠍座 29.1歲 | 2021/02/17-2021/06/01 | |
L3 | ♈︎牡羊座 29.4歲 | 2021/06/02-2021/06/27 | |
L2 | ♉︎金牛座 29.5歲 | 2021/06/28-2022/02/22 | L2展开/收起 |
L3 | ♉︎金牛座 29.5歲 | 2021/06/28-2021/08/22 | |
L3 | ♊︎雙子座 29.6歲 | 2021/08/23-2022/01/09 | |
L3 | ♌︎獅子座 30.0歲 | 2022/01/10-2022/02/22 | |
L2 | ♎︎天秤座 30.1歲 | 2022/02/23-2022/10/20 | L2展开/收起 |
L3 | ♎︎天秤座 30.1歲 | 2022/02/23-2022/04/19 | |
L3 | ♏︎天蠍座 30.3歲 | 2022/04/20-2022/08/02 | |
L3 | ♑︎摩羯座 30.6歲 | 2022/08/03-2022/10/20 | |
L2 | ♈︎牡羊座 30.8歲 | 2022/10/21-2024/01/13 | L2展开/收起 |
L3 | ♈︎牡羊座 30.8歲 | 2022/10/21-2023/02/02 | |
L3 | ♉︎金牛座 31.1歲 | 2023/02/03-2023/03/30 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 31.2歲 | 2023/03/31-2023/09/21 | |
L3 | ♎︎天秤座 31.7歲 | 2023/09/22-2023/11/16 | |
L3 | ♒︎水瓶座 31.9歲 | 2023/11/17-2024/01/13 | |
L2 | ♏︎天蠍座 32.0歲 | 2024/01/14-2025/04/07 | L2展开/收起 |
L3 | ♏︎天蠍座 32.0歲 | 2024/01/14-2024/04/27 | |
L3 | ♐︎射手座 32.3歲 | 2024/04/28-2024/07/20 | |
L3 | ♒︎水瓶座 32.6歲 | 2024/07/21-2025/02/15 | |
L3 | ♉︎金牛座 33.1歲 | 2025/02/16-2025/04/07 | |
L2 | ♋︎巨蟹座 33.3歲 | 2025/04/08-2027/04/27 | L2展开/收起 |
L3 | ♋︎巨蟹座 33.3歲 | 2025/04/08-2025/09/29 | |
L3 | ♌︎獅子座 33.7歲 | 2025/09/30-2026/02/09 | |
L3 | ♎︎天秤座 34.1歲 | 2026/02/10-2026/04/06 | |
L3 | ♑︎摩羯座 34.3歲 | 2026/04/07-2026/10/12 | |
L3 | ♉︎金牛座 34.8歲 | 2026/10/13-2026/12/07 | |
L3 | ♎︎天秤座 34.9歲 | 2026/12/08-2027/02/01 | |
L3 | ♈︎牡羊座 35.1歲 | 2027/02/02-2027/04/27 | |
L2 | ♈︎牡羊座 35.3歲 | 2027/04/28-2028/07/20 | L2展开/收起 |
L3 | ♈︎牡羊座 35.3歲 | 2027/04/28-2027/08/10 | |
L3 | ♉︎金牛座 35.6歲 | 2027/08/11-2027/10/05 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 35.8歲 | 2027/10/06-2028/03/28 | |
L3 | ♎︎天秤座 36.2歲 | 2028/03/29-2028/05/23 | |
L3 | ♒︎水瓶座 36.4歲 | 2028/05/24-2028/07/20 | |
L2 | ♒︎水瓶座 36.6歲 | 2028/07/21-2031/01/06 | L2展开/收起 |
L3 | ♒︎水瓶座 36.6歲 | 2028/07/21-2029/02/15 | |
L3 | ♓︎雙魚座 37.1歲 | 2029/02/16-2029/05/10 | |
L3 | ♉︎金牛座 37.4歲 | 2029/05/11-2029/07/05 | |
L3 | ♌︎獅子座 37.5歲 | 2029/07/06-2029/11/15 | |
L3 | ♐︎射手座 37.9歲 | 2029/11/16-2030/02/07 | |
L3 | ♉︎金牛座 38.1歲 | 2030/02/08-2030/04/04 | |
L3 | ♏︎天蠍座 38.3歲 | 2030/04/05-2030/07/18 | |
L3 | ♊︎雙子座 38.5歲 | 2030/07/19-2030/12/05 | |
L3 | ♒︎水瓶座 38.9歲 | 2030/12/06-2031/01/06 | |
L2 | ♑︎摩羯座 39.0歲 | 2031/01/07-2033/03/26 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 39.0歲 | 2031/01/07-2031/07/14 | |
L3 | ♒︎水瓶座 39.5歲 | 2031/07/15-2032/02/09 | |
L3 | ♈︎牡羊座 40.1歲 | 2032/02/10-2032/05/24 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 40.4歲 | 2032/05/25-2032/11/15 | |
L3 | ♏︎天蠍座 40.9歲 | 2032/11/16-2033/02/28 | |
L3 | ♈︎牡羊座 41.2歲 | 2033/03/01-2033/03/26 | |
L2 | ♑︎摩羯座 41.2歲 | 2033/03/27-2035/06/14 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 41.2歲 | 2033/03/27-2033/10/01 | |
L3 | ♒︎水瓶座 41.8歲 | 2033/10/02-2034/04/29 | |
L3 | ♈︎牡羊座 42.3歲 | 2034/04/30-2034/08/12 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 42.6歲 | 2034/08/13-2035/02/03 | |
L3 | ♏︎天蠍座 43.1歲 | 2035/02/04-2035/05/19 | |
L3 | ♈︎牡羊座 43.4歲 | 2035/05/20-2035/06/14 | |
L2 | ♒︎水瓶座 43.5歲 | 2035/06/15-2037/11/30 | L2展开/收起 |
L3 | ♒︎水瓶座 43.5歲 | 2035/06/15-2036/01/10 | |
L3 | ♓︎雙魚座 44.0歲 | 2036/01/11-2036/04/03 | |
L3 | ♉︎金牛座 44.3歲 | 2036/04/04-2036/05/29 | |
L3 | ♌︎獅子座 44.4歲 | 2036/05/30-2036/10/09 | |
L3 | ♐︎射手座 44.8歲 | 2036/10/10-2037/01/01 | |
L3 | ♉︎金牛座 45.0歲 | 2037/01/02-2037/02/26 | |
L3 | ♏︎天蠍座 45.2歲 | 2037/02/27-2037/06/11 | |
L3 | ♊︎雙子座 45.4歲 | 2037/06/12-2037/10/29 | |
L3 | ♒︎水瓶座 45.8歲 | 2037/10/30-2037/11/30 | |
L2 | ♈︎牡羊座 45.9歲 | 2037/12/01-2039/02/23 | L2展开/收起 |
L3 | ♈︎牡羊座 45.9歲 | 2037/12/01-2038/03/15 | |
L3 | ♉︎金牛座 46.2歲 | 2038/03/16-2038/05/10 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 46.4歲 | 2038/05/11-2038/11/01 | |
L3 | ♎︎天秤座 46.8歲 | 2038/11/02-2038/12/27 | |
L3 | ♒︎水瓶座 47.0歲 | 2038/12/28-2039/02/23 | |
L2 | ♋︎巨蟹座 47.1歲 | 2039/02/24-2039/12/31 | L2展开/收起 |
L3 | ♋︎巨蟹座 47.1歲 | 2039/02/24-2039/08/17 | |
L3 | ♌︎獅子座 47.6歲 | 2039/08/18-2039/12/28 | |
L3 | ♎︎天秤座 48.0歲 | 2039/12/29-2039/12/31 |
L1 | ♎︎天秤座 48.0歲 | 2040/01/01-2047/12/31 | L1展开/收起 |
L2 | ♎︎天秤座 48.0歲 | 2040/01/01-2040/08/27 | L2展开/收起 |
L3 | ♎︎天秤座 48.0歲 | 2040/01/01-2040/02/25 | |
L3 | ♏︎天蠍座 48.2歲 | 2040/02/26-2040/06/09 | |
L3 | ♑︎摩羯座 48.4歲 | 2040/06/10-2040/08/27 | |
L2 | ♏︎天蠍座 48.7歲 | 2040/08/28-2041/11/20 | L2展开/收起 |
L3 | ♏︎天蠍座 48.7歲 | 2040/08/28-2040/12/10 | |
L3 | ♐︎射手座 48.9歲 | 2040/12/11-2041/03/04 | |
L3 | ♒︎水瓶座 49.2歲 | 2041/03/05-2041/09/30 | |
L3 | ♉︎金牛座 49.7歲 | 2041/10/01-2041/11/20 | |
L2 | ♑︎摩羯座 49.9歲 | 2041/11/21-2044/02/08 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 49.9歲 | 2041/11/21-2042/05/28 | |
L3 | ♒︎水瓶座 50.4歲 | 2042/05/29-2042/12/24 | |
L3 | ♈︎牡羊座 51.0歲 | 2042/12/25-2043/04/08 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 51.3歲 | 2043/04/09-2043/09/30 | |
L3 | ♏︎天蠍座 51.7歲 | 2043/10/01-2044/01/13 | |
L3 | ♈︎牡羊座 52.0歲 | 2044/01/14-2044/02/08 | |
L2 | ♈︎牡羊座 52.1歲 | 2044/02/09-2045/05/03 | L2展开/收起 |
L3 | ♈︎牡羊座 52.1歲 | 2044/02/09-2044/05/23 | |
L3 | ♉︎金牛座 52.4歲 | 2044/05/24-2044/07/18 | |
L3 | ♋︎巨蟹座 52.5歲 | 2044/07/19-2045/01/09 | |
L3 | ♎︎天秤座 53.0歲 | 2045/01/10-2045/03/06 | |
L3 | ♒︎水瓶座 53.2歲 | 2045/03/07-2045/05/03 | |
L2 | ♌︎獅子座 53.3歲 | 2045/05/04-2046/11/24 | L2展开/收起 |
L3 | ♌︎獅子座 53.3歲 | 2045/05/04-2045/09/13 | |
L3 | ♍︎處女座 53.7歲 | 2045/09/14-2046/01/31 | |
L3 | ♏︎天蠍座 54.1歲 | 2046/02/01-2046/05/16 | |
L3 | ♒︎水瓶座 54.4歲 | 2046/05/17-2046/11/24 | |
L2 | ♑︎摩羯座 54.9歲 | 2046/11/25-2047/12/31 | L2展开/收起 |
L3 | ♑︎摩羯座 54.9歲 | 2046/11/25-2047/06/01 | |
L3 | ♒︎水瓶座 55.4歲 | 2047/06/02-2047/12/28 | |
L3 | ♈︎牡羊座 56.0歲 | 2047/12/29-2047/12/31 |
L1 | ♒︎水瓶座 56.0歲 | 2048/01/01-2077/12/30 | L1展开/收起 |
L2 | ♒︎水瓶座 56.0歲 | 2048/01/01-2050/06/18 | L2展开/收起 |
L3 | ♒︎水瓶座 56.0歲 | 2048/01/01-2048/07/28 | |
L3 | ♓︎雙魚座 56.6歲 | 2048/07/29-2048/10/20 | |
L3 | ♉︎金牛座 56.8歲 | 2048/10/21-2048/12/15 | |
L3 | ♌︎獅子座 57.0歲 | 2048/12/16-2049/04/27 | |
L3 | ♐︎射手座 57.3歲 | 2049/04/28-2049/07/20 | |
L3 | ♉︎金牛座 57.6歲 | 2049/07/21-2049/09/14 | |
L3 | ♏︎天蠍座 57.7歲 | 2049/09/15-2049/12/28 | |
L3 | ♊︎雙子座 58.0歲 | 2049/12/29-2050/05/17 | |
L3 | ♒︎水瓶座 58.4歲 | 2050/05/18-2050/06/18 | |
L2 | ♓︎雙魚座 58.5歲 | 2050/06/19-2051/06/13 | L2展开/收起 |
L3 | ♓︎雙魚座 58.5歲 | 2050/06/19-2050/09/10 | |
L3 | ♈︎牡羊座 58.7歲 | 2050/09/11-2050/12/24 | |
L3 | ♊︎雙子座 59.0歲 | 2050/12/25-2051/05/13 | |
L3 | ♍︎處女座 59.4歲 | 2051/05/14-2051/06/13 | |
L2 | ♉︎金牛座 59.4歲 | 2051/06/14-2052/02/08 | L2展开/收起 |
L3 | ♉︎金牛座 59.4歲 | 2051/06/14-2051/08/08 | |
L3 | ♊︎雙子座 59.6歲 | 2051/08/09-2051/12/26 | |
L3 | ♌︎獅子座 60.0歲 | 2051/12/27-2052/02/08 | |
L2 | ♌︎獅子座 60.1歲 | 2052/02/09-2053/08/31 | L2展开/收起 |
L3 | ♌︎獅子座 60.1歲 | 2052/02/09-2052/06/20 | |
L3 | ♍︎處女座 60.5歲 | 2052/06/21-2052/11/07 | |
L3 | ♏︎天蠍座 60.9歲 | 2052/11/08-2053/02/20 | |
L3 | ♒︎水瓶座 61.1歲 | 2053/02/21-2053/08/31 | |
L2 | ♐︎射手座 61.7歲 | 2053/09/01-2054/08/26 | L2展开/收起 |
L3 | ♐︎射手座 61.7歲 | 2053/09/01-2053/11/23 | |
L3 | ♑︎摩羯座 61.9歲 | 2053/11/24-2054/05/31 | |
L3 | ♓︎雙魚座 62.4歲 | 2054/06/01-2054/08/23 | |
L3 | ♊︎雙子座 62.6歲 | 2054/08/24-2054/08/26 | |
L2 | ♉︎金牛座 62.7歲 | 2054/08/27-2055/04/23 | L2展开/收起 |
L3 | ♉︎金牛座 62.7歲 | 2054/08/27-2054/10/21 | |
L3 | ♊︎雙子座 62.8歲 | 2054/10/22-2055/03/10 | |
L3 | ♌︎獅子座 63.2歲 | 2055/03/11-2055/04/23 | |
L2 | ♏︎天蠍座 63.3歲 | 2055/04/24-2056/07/16 | L2展开/收起 |
L3 | ♏︎天蠍座 63.3歲 | 2055/04/24-2055/08/06 | |
L3 | ♐︎射手座 63.6歲 | 2055/08/07-2055/10/29 | |
L3 | ♒︎水瓶座 63.8歲 | 2055/10/30-2056/05/26 | |
L3 | ♉︎金牛座 64.4歲 | 2056/05/27-2056/07/16 | |
L2 | ♊︎雙子座 64.5歲 | 2056/07/17-2058/03/08 | L2展开/收起 |
L3 | ♊︎雙子座 64.5歲 | 2056/07/17-2056/12/03 | |
