此程式提供免費的提供印度吠陀占星排盤,涵蓋南印度和北印度兩種格式的本命星盤,附帶15種常用的分盤(Varga)。此程式需經過大量精密的天文計算,將120年大運的每個階段細分爲Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha,最終需繪製16張星盤圖,故無法即時顯示命盤,敬請耐心等待20秒。如您發此程式現有錯誤之處,請在留言區指正。
吠陀占星起源於數千年前的印度,最早可追溯到公元前 1500 年,「吠陀」一詞源於「吠陀經」,吠陀經是印度教最古老的神聖經文,是占星術體系的原始基礎。印度教也從吠陀經中汲取靈感,這使得該宗教與重大占星術事件緊密相連。它研究天體、恒星、行星和我們生活之間的聯繫,我們的業力與天空中的星耀位置有著千絲萬縷的聯系。吠陀占星術爲哪些面臨困難和挫折的人指明瞭前行的方向,為那些在人生道路上感到迷茫或不確定的人點燃了一盞明燈。
此排盤軟體也提供英文版,由此連接進入:Vedic Astrology Chart Calculator
印度占星排盤報表
内容目录
出生地點:香港,性別:男
出生日期:1992/01/01 12:30,UTC時:1992/01/01 04:30
日出時間:1992/01/01 07:02,日落時間:1992/01/01 17:50
上升點黃經:15.5
宮位(Bhava) | 星座(Constellation) | 黃經(Longitude) | 宮主星(Lord) | 宮內行星(Occupied) | 行星相位(Aspected) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雙魚座 | 353.7 | 木 | 水(三方) 金(三方) 火(四正) 土(六方) | |
2 | 白羊座 | 23.7 | 火 | 火(三方) 木(三方) 土(四正) | |
3 | 金牛座 | 53.7 | 金 | 月(對宮) 水(對宮) 金(對宮) 土(三方) 木(四正) | |
4 | 雙子座 | 83.7 | 水 | 計 | 日(對宮) 火(對宮) 羅(對宮) 木(六方) |
5 | 巨蟹座 | 113.7 | 月 | 土(對宮) 水(三方) 金(三方) | |
6 | 獅子座 | 143.7 | 日 | 木 | 火(三方) 水(四正) 金(四正) |
7 | 處女座 | 173.7 | 水 | 土(三方) 火(四正) 水(六方) 金(六方) | |
8 | 天秤座 | 203.7 | 金 | 土(四正) 火(六方) 木(六方) | |
9 | 天蠍座 | 233.7 | 火 | 月 水 金 | 木(四正) 土(六方) |
10 | 射手座 | 263.7 | 木 | 日 火 羅 | 計(對宮) 木(三方) |
11 | 摩羯座 | 293.7 | 土 | 土 | 水(六方) 金(六方) |
12 | 水瓶座 | 323.7 | 土 | 木(對宮) 水(四正) 金(四正) 火(六方) |
# | 行星(Planet) | 黃經(Longitude) | 落入星座(Constellation) | 度數(Degree) | 宮位(Bhava) | 落陷(Debilitation) | 廟旺(Exalation) | 強力(Moolatrikona) | 本宮(OwnHouse) | 燃燒(Combustion) | 同宮(Conjuction) | 相位(Aspected) | 敵友(Relationship) | 狀態(Avasthas) | 能量(ShadBala) | 速率(Speed) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 280.0 | 射手座 | 16.3 | 10 | - | - | - | - | - | 火 羅 | 木(三方) 計(對宮) | neutrals | Mature | 568.0 | |
2 | 月 | 238.5 | 天蠍座 | 4.8 | 9 | 是 | - | - | - | - | 水 金 | 木(四正) 土(六方) | friends | Near Death | 338.9 | |
3 | 火 | 263.9 | 射手座 | 0.2 | 10 | - | - | - | - | 是 | 日 羅 | 木(三方) 計(對宮) | neutrals | Infancy | 509.2 | 0.74 |
4 | 水 | 258.3 | 天蠍座 | 24.6 | 9 | - | - | - | - | - | 月 金 | 木(四正) 土(六方) | friends | Infancy | 488.1 | 1.21 |
5 | 木 | 164.6 | 獅子座 | 20.9 | 6 | - | - | - | - | - | 火(三方) 水(四正) 金(四正) | neutrals | Old | 445.5 | -0.0 | |
6 | 金 | 240.7 | 天蠍座 | 7.0 | 9 | - | - | - | - | - | 月 水 | 木(四正) 土(六方) | friends | Old | 344.1 | 1.21 |
7 | 土 | 305.9 | 摩羯座 | 12.2 | 11 | - | - | - | 是 | - | 水(六方) 金(六方) | extremeEnemies | Mature | 378.8 | 0.11 | |
8 | 羅 | 279.4 | 射手座 | 15.7 | 10 | - | - | - | - | - | 日 火 | 木(三方) 計(對宮) | extremeEnemies | Mature | 445.5 | |
9 | 計 | 99.4 | 雙子座 | 15.7 | 4 | - | - | - | - | - | 日(對宮) 火(對宮) 木(六方) 羅(對宮) | extremeEnemies | Mature | 488.1 |
# | 日(Sun) | 月(Moon) | 火(Mars) | 水(Mercury) | 木(Jupiter) | 金(Venus) | 土(Saturn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naisargika | 60 | 51.43 | 17.14 | 25.7 | 34.28 | 42.85 | 8.57 |
Sthana | 237.1 | 155.6 | 290.7 | 200.8 | 204.7 | 162.3 | 191.6 |
Uchcha | 22.1 | 0.6 | 40.7 | 36.8 | 44.7 | 13.3 | 32.6 |
Saptavargaja | 125 | 125 | 145 | 119 | 115 | 104 | 114 |
Ojhajugmariamsa | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 |
Kendradi | 60 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 30 |
Drekkana | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Dig | 58 | 16 | 53 | 21 | 10 | 15 | 23 |
Kala | 166.3 | 87.60000000000001 | 46.5 | 131.3 | 172.6 | 80.2 | 101.3 |
Nathonnath | 59.7 | 0.3 | 0.3 | 60 | 59.7 | 59.7 | 0.3 |
Paksha | 46.2 | 27.6 | 46.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 46.2 |
Tribhaga | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
V-M-D-H | 15 | 0 | 60 | 45 | 0 | 30 | 0 |
Ayana | 0.4 | 59.7 | 0 | 57.5 | 39.1 | 6.7 | 54.8 |
Yudhdha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheshta | 0.4 | 27.6 | 7.5 | 30 | 60 | 7.5 | 45 |
Drik | 31.2 | 0.7 | 34.4 | 34.3 | -36.1 | 6.2 | 9.3 |
Total | 568.0 | 338.9 | 509.2 | 488.1 | 445.5 | 344.1 | 378.8 |
Ratio | 1.89 | 0.94 | 1.7 | 1.16 | 1.14 | 1.04 | 1.26 |
1.1 土:1989-12-10 06:45——1992-11-24 06:33 [展開]
1.1.1 土:1989-12-10 06:45——1990-05-30 02:57 [展開]
1.1.1.1 土:1989-12-10 06:45——1990-01-06 04:45
1.1.1.2 水:1990-01-06 04:45——1990-01-30 06:45
1.1.1.3 計:1990-01-30 06:45——1990-02-09 04:45
1.1.1.4 金:1990-02-09 04:45——1990-03-09 12:45
1.1.1.5 日:1990-03-09 12:45——1990-03-18 00:45
1.1.1.6 月:1990-03-18 00:45——1990-04-01 04:45
1.1.1.7 火:1990-04-01 04:45——1990-04-11 02:45
1.1.1.8 羅:1990-04-11 02:45——1990-05-06 14:45
1.1.1.9 木:1990-05-06 14:45——1990-05-29 06:45
1.1.2 水:1990-05-30 02:57——1990-10-29 23:33 [展開]
1.1.2.1 水:1990-05-30 02:57——1990-06-20 15:45
1.1.2.2 計:1990-06-20 15:45——1990-06-29 12:33
1.1.2.3 金:1990-06-29 12:33——1990-07-24 20:33
1.1.2.4 日:1990-07-24 20:33——1990-08-01 10:57
1.1.2.5 月:1990-08-01 10:57——1990-08-14 02:57
1.1.2.6 火:1990-08-14 02:57——1990-08-22 23:45
1.1.2.7 羅:1990-08-22 23:45——1990-09-14 18:57
1.1.2.8 木:1990-09-14 18:57——1990-10-05 01:21
1.1.2.9 土:1990-10-05 01:21——1990-10-29 02:57
1.1.3 計:1990-10-29 23:33——1990-12-31 22:09 [展開]
1.1.3.1 計:1990-10-29 23:33——1990-11-02 14:21
1.1.3.2 金:1990-11-02 14:21——1990-11-12 22:21
1.1.3.3 日:1990-11-12 22:21——1990-11-16 00:45
1.1.3.4 月:1990-11-16 00:45——1990-11-21 04:45
1.1.3.5 火:1990-11-21 04:45——1990-11-24 19:33
1.1.3.6 羅:1990-11-24 19:33——1990-12-04 02:45
1.1.3.7 木:1990-12-04 02:45——1990-12-12 09:09
1.1.3.8 土:1990-12-12 09:09——1990-12-22 04:45
1.1.3.9 水:1990-12-22 04:45——1990-12-30 23:33
1.1.4 金:1990-12-31 22:09——1991-06-29 18:09 [展開]
1.1.4.1 金:1990-12-31 22:09——1991-01-30 18:09
1.1.4.2 日:1991-01-30 18:09——1991-02-08 16:57
1.1.4.3 月:1991-02-08 16:57——1991-02-23 14:57
1.1.4.4 火:1991-02-23 14:57——1991-03-06 01:33
1.1.4.5 羅:1991-03-06 01:33——1991-04-01 21:57
1.1.4.6 木:1991-04-01 21:57——1991-04-25 18:45
1.1.4.7 土:1991-04-25 18:45——1991-05-24 02:57
1.1.4.8 水:1991-05-24 02:57——1991-06-18 11:33
1.1.4.9 計:1991-06-18 11:33——1991-06-28 22:09
1.1.5 日:1991-06-29 18:09——1991-08-22 16:57 [展開]
1.1.5.1 日:1991-06-29 18:09——1991-07-02 09:45
1.1.5.2 月:1991-07-02 09:45——1991-07-06 19:45
1.1.5.3 火:1991-07-06 19:45——1991-07-09 21:57
1.1.5.4 羅:1991-07-09 21:57——1991-07-17 20:45
1.1.5.5 木:1991-07-17 20:45——1991-07-24 22:21
1.1.5.6 土:1991-07-24 22:21——1991-08-02 07:45
1.1.5.7 水:1991-08-02 07:45——1991-08-09 19:57
1.1.5.8 計:1991-08-09 19:57——1991-08-12 22:09
1.1.5.9 金:1991-08-12 22:09——1991-08-21 18:09
1.1.6 月:1991-08-22 16:57——1991-11-20 14:57 [展開]
1.1.6.1 月:1991-08-22 16:57——1991-08-30 02:57
1.1.6.2 火:1991-08-30 02:57——1991-09-04 07:33
1.1.6.3 羅:1991-09-04 07:33——1991-09-17 15:57
1.1.6.4 木:1991-09-17 15:57——1991-09-29 12:45
1.1.6.5 土:1991-09-29 12:45——1991-10-13 14:57
1.1.6.6 水:1991-10-13 14:57——1991-10-26 05:33
1.1.6.7 計:1991-10-26 05:33——1991-10-31 10:09
1.1.6.8 金:1991-10-31 10:09——1991-11-15 06:09
1.1.6.9 日:1991-11-15 06:09——1991-11-19 16:57
1.1.7 火:1991-11-20 14:57——1992-01-22 13:33 [展開]
1.1.7.1 火:1991-11-20 14:57——1991-11-24 05:45
1.1.7.2 羅:1991-11-24 05:45——1991-12-03 12:57
1.1.7.3 木:1991-12-03 12:57——1991-12-11 19:21
1.1.7.4 土:1991-12-11 19:21——1991-12-21 14:57
1.1.7.5 水:1991-12-21 14:57——1991-12-30 09:45
1.1.7.6 計:1991-12-30 09:45——1992-01-03 00:33
1.1.7.7 金:1992-01-03 00:33——1992-01-13 08:33
1.1.7.8 日:1992-01-13 08:33——1992-01-16 10:57
1.1.7.9 月:1992-01-16 10:57——1992-01-21 14:57
1.1.8 羅:1992-01-22 13:33——1992-07-02 09:57 [展開]
1.1.8.1 羅:1992-01-22 13:33——1992-02-15 17:09
1.1.8.2 木:1992-02-15 17:09——1992-03-08 04:21
1.1.8.3 土:1992-03-08 04:21——1992-04-02 16:09
1.1.8.4 水:1992-04-02 16:09——1992-04-25 11:33
1.1.8.5 計:1992-04-25 11:33——1992-05-04 20:57
1.1.8.6 金:1992-05-04 20:57——1992-05-31 16:57
1.1.8.7 日:1992-05-31 16:57——1992-06-08 18:09
1.1.8.8 月:1992-06-08 18:09——1992-06-22 04:09
1.1.8.9 火:1992-06-22 04:09——1992-07-01 13:33
1.1.9 木:1992-07-02 09:57——1992-11-23 06:45 [展開]
1.1.9.1 木:1992-07-02 09:57——1992-07-21 11:33
1.1.9.2 土:1992-07-21 11:33——1992-08-13 02:57
1.1.9.3 水:1992-08-13 02:57——1992-09-02 09:09
1.1.9.4 計:1992-09-02 09:09——1992-09-10 17:21
1.1.9.5 金:1992-09-10 17:21——1992-10-04 13:21
1.1.9.6 日:1992-10-04 13:21——1992-10-11 16:57
1.1.9.7 月:1992-10-11 16:57——1992-10-23 14:57
1.1.9.8 火:1992-10-23 14:57——1992-10-31 23:09
1.1.9.9 羅:1992-10-31 23:09——1992-11-22 09:57
1.2 水:1992-11-24 06:33——1995-07-18 13:57 [展開]
1.2.1 水:1992-11-24 06:33——1993-04-10 02:57 [展開]
1.2.1.1 水:1992-11-24 06:33——1992-12-13 12:57
1.2.1.2 計:1992-12-13 12:57——1992-12-21 11:21
1.2.1.3 金:1992-12-21 11:21——1993-01-13 03:21
1.2.1.4 日:1993-01-13 03:21——1993-01-19 22:33
1.2.1.5 月:1993-01-19 22:33——1993-01-31 06:33
1.2.1.6 火:1993-01-31 06:33——1993-02-08 04:57
1.2.1.7 羅:1993-02-08 04:57——1993-02-28 14:33
1.2.1.8 木:1993-02-28 14:33——1993-03-18 17:45
1.2.1.9 土:1993-03-18 17:45——1993-04-09 06:33
1.2.2 計:1993-04-10 02:57——1993-06-05 11:21 [展開]
1.2.2.1 計:1993-04-10 02:57——1993-04-13 09:21
1.2.2.2 金:1993-04-13 09:21——1993-04-22 17:21
1.2.2.3 日:1993-04-22 17:21——1993-04-25 12:33
1.2.2.4 月:1993-04-25 12:33——1993-04-30 04:33
1.2.2.5 火:1993-04-30 04:33——1993-05-03 10:57
1.2.2.6 羅:1993-05-03 10:57——1993-05-11 20:33
1.2.2.7 木:1993-05-11 20:33——1993-05-19 07:45
1.2.2.8 土:1993-05-19 07:45——1993-05-28 04:33
1.2.2.9 水:1993-05-28 04:33——1993-06-05 02:57
1.2.3 金:1993-06-05 11:21——1993-11-13 11:21 [展開]
1.2.3.1 金:1993-06-05 11:21——1993-07-02 07:21
1.2.3.2 日:1993-07-02 07:21——1993-07-10 08:33
1.2.3.3 月:1993-07-10 08:33——1993-07-23 18:33
1.2.3.4 火:1993-07-23 18:33——1993-08-02 03:57
1.2.3.5 羅:1993-08-02 03:57——1993-08-26 07:33
1.2.3.6 木:1993-08-26 07:33——1993-09-16 18:45
1.2.3.7 土:1993-09-16 18:45——1993-10-12 06:33
1.2.3.8 水:1993-10-12 06:33——1993-11-04 01:57
1.2.3.9 計:1993-11-04 01:57——1993-11-13 11:21
1.2.4 日:1993-11-13 11:21——1993-12-31 18:33 [展開]
1.2.4.1 日:1993-11-13 11:21——1993-11-15 20:57
1.2.4.2 月:1993-11-15 20:57——1993-11-19 20:57
1.2.4.3 火:1993-11-19 20:57——1993-11-22 16:09
1.2.4.4 羅:1993-11-22 16:09——1993-11-29 20:57
1.2.4.5 木:1993-11-29 20:57——1993-12-06 06:33
1.2.4.6 土:1993-12-06 06:33——1993-12-13 20:57
1.2.4.7 水:1993-12-13 20:57——1993-12-20 16:09
1.2.4.8 計:1993-12-20 16:09——1993-12-23 11:21
1.2.4.9 金:1993-12-23 11:21——1993-12-31 11:21
1.2.5 月:1993-12-31 18:33——1994-03-22 06:33 [展開]
1.2.5.1 月:1993-12-31 18:33——1994-01-07 10:33
1.2.5.2 火:1994-01-07 10:33——1994-01-12 02:33
1.2.5.3 羅:1994-01-12 02:33——1994-01-24 02:33
1.2.5.4 木:1994-01-24 02:33——1994-02-03 18:33
1.2.5.5 土:1994-02-03 18:33——1994-02-16 10:33
1.2.5.6 水:1994-02-16 10:33——1994-02-27 18:33
1.2.5.7 計:1994-02-27 18:33——1994-03-04 10:33
1.2.5.8 金:1994-03-04 10:33——1994-03-17 18:33
1.2.5.9 日:1994-03-17 18:33——1994-03-21 18:33
1.2.6 火:1994-03-22 06:33——1994-05-17 14:57 [展開]
1.2.6.1 火:1994-03-22 06:33——1994-03-25 12:57
1.2.6.2 羅:1994-03-25 12:57——1994-04-02 22:33
1.2.6.3 木:1994-04-02 22:33——1994-04-10 09:45
1.2.6.4 土:1994-04-10 09:45——1994-04-19 06:33
1.2.6.5 水:1994-04-19 06:33——1994-04-27 04:57
1.2.6.6 計:1994-04-27 04:57——1994-04-30 11:21
1.2.6.7 金:1994-04-30 11:21——1994-05-09 19:21
1.2.6.8 日:1994-05-09 19:21——1994-05-12 14:33
1.2.6.9 月:1994-05-12 14:33——1994-05-17 06:33
1.2.7 羅:1994-05-17 14:57——1994-10-09 12:33 [展開]
1.2.7.1 羅:1994-05-17 14:57——1994-06-08 05:21
1.2.7.2 木:1994-06-08 05:21——1994-06-27 10:09
1.2.7.3 土:1994-06-27 10:09——1994-07-20 05:21
1.2.7.4 水:1994-07-20 05:21——1994-08-09 14:57
1.2.7.5 計:1994-08-09 14:57——1994-08-18 00:33
1.2.7.6 金:1994-08-18 00:33——1994-09-11 00:33
1.2.7.7 日:1994-09-11 00:33——1994-09-18 05:21
1.2.7.8 月:1994-09-18 05:21——1994-09-30 05:21
1.2.7.9 火:1994-09-30 05:21——1994-10-08 14:57
1.2.8 木:1994-10-09 12:33——1995-02-15 07:45 [展開]
1.2.8.1 木:1994-10-09 12:33——1994-10-26 14:09
1.2.8.2 土:1994-10-26 14:09——1994-11-15 20:33
1.2.8.3 水:1994-11-15 20:33——1994-12-03 23:45
1.2.8.4 計:1994-12-03 23:45——1994-12-11 10:57
1.2.8.5 金:1994-12-11 10:57——1995-01-01 18:57
1.2.8.6 日:1995-01-01 18:57——1995-01-08 04:33
1.2.8.7 月:1995-01-08 04:33——1995-01-18 20:33
1.2.8.8 火:1995-01-18 20:33——1995-01-26 07:45
1.2.8.9 羅:1995-01-26 07:45——1995-02-14 12:33
1.2.9 土:1995-02-15 07:45——1995-07-18 06:33 [展開]
1.2.9.1 土:1995-02-15 07:45——1995-03-11 09:21
1.2.9.2 水:1995-03-11 09:21——1995-04-01 22:09
1.2.9.3 計:1995-04-01 22:09——1995-04-10 18:57
1.2.9.4 金:1995-04-10 18:57——1995-05-06 02:57
1.2.9.5 日:1995-05-06 02:57——1995-05-13 17:21
1.2.9.6 月:1995-05-13 17:21——1995-05-26 09:21
1.2.9.7 火:1995-05-26 09:21——1995-06-04 06:09
1.2.9.8 羅:1995-06-04 06:09——1995-06-27 01:21
1.2.9.9 木:1995-06-27 01:21——1995-07-17 07:45
1.3 計:1995-07-18 13:57——1996-08-19 11:21 [展開]
1.3.1 計:1995-07-18 13:57——1995-08-10 17:45 [展開]
1.3.1.1 計:1995-07-18 13:57——1995-07-19 22:09
1.3.1.2 金:1995-07-19 22:09——1995-07-23 18:09
1.3.1.3 日:1995-07-23 18:09——1995-07-24 21:45
1.3.1.4 月:1995-07-24 21:45——1995-07-26 19:45
1.3.1.5 火:1995-07-26 19:45——1995-07-28 03:57
1.3.1.6 羅:1995-07-28 03:57——1995-07-31 14:45
1.3.1.7 木:1995-07-31 14:45——1995-08-03 16:21
1.3.1.8 土:1995-08-03 16:21——1995-08-07 07:45
1.3.1.9 水:1995-08-07 07:45——1995-08-10 13:57
1.3.2 金:1995-08-10 17:45——1995-10-15 21:45 [展開]
1.3.2.1 金:1995-08-10 17:45——1995-08-21 17:45
1.3.2.2 日:1995-08-21 17:45——1995-08-25 00:57
1.3.2.3 月:1995-08-25 00:57——1995-08-30 12:57
1.3.2.4 火:1995-08-30 12:57——1995-09-03 09:21
1.3.2.5 羅:1995-09-03 09:21——1995-09-13 06:57
1.3.2.6 木:1995-09-13 06:57——1995-09-22 02:09
1.3.2.7 土:1995-09-22 02:09——1995-10-02 12:57
1.3.2.8 水:1995-10-02 12:57——1995-10-11 21:21
1.3.2.9 計:1995-10-11 21:21——1995-10-15 17:45
1.3.3 日:1995-10-15 21:45——1995-11-04 18:09 [展開]
1.3.3.1 日:1995-10-15 21:45——1995-10-16 20:33
1.3.3.2 月:1995-10-16 20:33——1995-10-18 10:33
1.3.3.3 火:1995-10-18 10:33——1995-10-19 13:09
1.3.3.4 羅:1995-10-19 13:09——1995-10-22 09:33
1.3.3.5 木:1995-10-22 09:33——1995-10-24 22:21
1.3.3.6 土:1995-10-24 22:21——1995-10-27 22:33
1.3.3.7 水:1995-10-27 22:33——1995-10-30 15:09
1.3.3.8 計:1995-10-30 15:09——1995-10-31 17:45
1.3.3.9 金:1995-10-31 17:45——1995-11-03 21:45
1.3.4 月:1995-11-04 18:09——1995-12-07 20:09 [展開]
1.3.4.1 月:1995-11-04 18:09——1995-11-07 12:09
1.3.4.2 火:1995-11-07 12:09——1995-11-09 10:21
1.3.4.3 羅:1995-11-09 10:21——1995-11-14 09:09
1.3.4.4 木:1995-11-14 09:09——1995-11-18 18:45
1.3.4.5 土:1995-11-18 18:45——1995-11-24 00:09
1.3.4.6 水:1995-11-24 00:09——1995-11-28 16:21
1.3.4.7 計:1995-11-28 16:21——1995-11-30 14:33
1.3.4.8 金:1995-11-30 14:33——1995-12-06 02:33
1.3.4.9 日:1995-12-06 02:33——1995-12-07 18:09
1.3.5 火:1995-12-07 20:09——1995-12-30 23:57 [展開]
1.3.5.1 火:1995-12-07 20:09——1995-12-09 04:21
1.3.5.2 羅:1995-12-09 04:21——1995-12-12 15:09
1.3.5.3 木:1995-12-12 15:09——1995-12-15 16:45
1.3.5.4 土:1995-12-15 16:45——1995-12-19 08:09
1.3.5.5 水:1995-12-19 08:09——1995-12-22 14:21
1.3.5.6 計:1995-12-22 14:21——1995-12-23 22:33
1.3.5.7 金:1995-12-23 22:33——1995-12-27 18:33
1.3.5.8 日:1995-12-27 18:33——1995-12-28 22:09
1.3.5.9 月:1995-12-28 22:09——1995-12-30 20:09
1.3.6 羅:1995-12-30 23:57——1996-02-28 13:09 [展開]
1.3.6.1 羅:1995-12-30 23:57——1996-01-08 20:21
1.3.6.2 木:1996-01-08 20:21——1996-01-16 17:09
1.3.6.3 土:1996-01-16 17:09——1996-01-26 01:21
1.3.6.4 水:1996-01-26 01:21——1996-02-03 09:57
1.3.6.5 計:1996-02-03 09:57——1996-02-06 20:33
1.3.6.6 金:1996-02-06 20:33——1996-02-16 16:33
1.3.6.7 日:1996-02-16 16:33——1996-02-19 15:21
1.3.6.8 月:1996-02-19 15:21——1996-02-24 13:21
1.3.6.9 火:1996-02-24 13:21——1996-02-27 23:57
1.3.7 木:1996-02-28 13:09——1996-04-21 11:33 [展開]
1.3.7.1 木:1996-02-28 13:09——1996-03-06 11:33
1.3.7.2 土:1996-03-06 11:33——1996-03-14 17:09
1.3.7.3 水:1996-03-14 17:09——1996-03-22 01:57
1.3.7.4 計:1996-03-22 01:57——1996-03-25 02:45
1.3.7.5 金:1996-03-25 02:45——1996-04-02 18:45
1.3.7.6 日:1996-04-02 18:45——1996-04-05 09:09
1.3.7.7 月:1996-04-05 09:09——1996-04-09 17:09
1.3.7.8 火:1996-04-09 17:09——1996-04-12 17:57
1.3.7.9 羅:1996-04-12 17:57——1996-04-20 13:09
1.3.8 土:1996-04-21 11:33——1996-06-23 08:09 [展開]
1.3.8.1 土:1996-04-21 11:33——1996-05-01 07:09
1.3.8.2 水:1996-05-01 07:09——1996-05-10 01:57
1.3.8.3 計:1996-05-10 01:57——1996-05-13 16:45
1.3.8.4 金:1996-05-13 16:45——1996-05-24 00:45
1.3.8.5 日:1996-05-24 00:45——1996-05-27 03:09
1.3.8.6 月:1996-05-27 03:09——1996-06-01 07:09
1.3.8.7 火:1996-06-01 07:09——1996-06-04 21:57
1.3.8.8 羅:1996-06-04 21:57——1996-06-14 05:09
1.3.8.9 木:1996-06-14 05:09——1996-06-22 11:33
1.3.9 水:1996-06-23 08:09——1996-08-18 13:57 [展開]
1.3.9.1 水:1996-06-23 08:09——1996-07-01 06:33
1.3.9.2 計:1996-07-01 06:33——1996-07-04 12:57
1.3.9.3 金:1996-07-04 12:57——1996-07-13 20:57
1.3.9.4 日:1996-07-13 20:57——1996-07-16 16:09
1.3.9.5 月:1996-07-16 16:09——1996-07-21 08:09
1.3.9.6 火:1996-07-21 08:09——1996-07-24 14:33
1.3.9.7 羅:1996-07-24 14:33——1996-08-02 00:09
1.3.9.8 木:1996-08-02 00:09——1996-08-09 11:21
1.3.9.9 土:1996-08-09 11:21——1996-08-18 08:09
1.4 金:1996-08-19 11:21——1999-09-30 07:21 [展開]
1.4.1 金:1996-08-19 11:21——1997-02-24 19:21 [展開]
1.4.1.1 金:1996-08-19 11:21——1996-09-19 23:21
1.4.1.2 日:1996-09-19 23:21——1996-09-29 10:09
1.4.1.3 月:1996-09-29 10:09——1996-10-15 04:09
1.4.1.4 火:1996-10-15 04:09——1996-10-26 04:45
1.4.1.5 羅:1996-10-26 04:45——1996-11-23 13:09
1.4.1.6 木:1996-11-23 13:09——1996-12-18 17:57
1.4.1.7 土:1996-12-18 17:57——1997-01-17 16:09
1.4.1.8 水:1997-01-17 16:09——1997-02-13 10:45
1.4.1.9 計:1997-02-13 10:45——1997-02-24 11:21
1.4.2 日:1997-02-24 19:21——1997-04-22 14:33 [展開]
1.4.2.1 日:1997-02-24 19:21——1997-02-27 14:33
1.4.2.2 月:1997-02-27 14:33——1997-03-04 06:33
1.4.2.3 火:1997-03-04 06:33——1997-03-07 12:57
1.4.2.4 羅:1997-03-07 12:57——1997-03-15 22:33
1.4.2.5 木:1997-03-15 22:33——1997-03-23 09:45
1.4.2.6 土:1997-03-23 09:45——1997-04-01 06:33
1.4.2.7 水:1997-04-01 06:33——1997-04-09 04:57
1.4.2.8 計:1997-04-09 04:57——1997-04-12 11:21
1.4.2.9 金:1997-04-12 11:21——1997-04-21 19:21
1.4.3 月:1997-04-22 14:33——1997-07-26 06:33 [展開]
1.4.3.1 月:1997-04-22 14:33——1997-04-30 10:33
1.4.3.2 火:1997-04-30 10:33——1997-05-05 22:09
1.4.3.3 羅:1997-05-05 22:09——1997-05-20 00:33
1.4.3.4 木:1997-05-20 00:33——1997-06-01 13:21
1.4.3.5 土:1997-06-01 13:21——1997-06-16 10:33
1.4.3.6 水:1997-06-16 10:33——1997-06-29 18:09
1.4.3.7 計:1997-06-29 18:09——1997-07-05 05:45
1.4.3.8 金:1997-07-05 05:45——1997-07-20 21:45
1.4.3.9 日:1997-07-20 21:45——1997-07-25 14:33
1.4.4 火:1997-07-26 06:33——1997-09-30 12:57 [展開]
1.4.4.1 火:1997-07-26 06:33——1997-07-30 02:57
1.4.4.2 羅:1997-07-30 02:57——1997-08-09 00:33
1.4.4.3 木:1997-08-09 00:33——1997-08-17 19:45
1.4.4.4 土:1997-08-17 19:45——1997-08-28 06:33
1.4.4.5 水:1997-08-28 06:33——1997-09-06 14:57
1.4.4.6 計:1997-09-06 14:57——1997-09-10 11:21
1.4.4.7 金:1997-09-10 11:21——1997-09-21 11:21
1.4.4.8 日:1997-09-21 11:21——1997-09-24 18:33
1.4.4.9 月:1997-09-24 18:33——1997-09-30 06:33
1.4.5 羅:1997-09-30 12:57——1998-03-19 22:33 [展開]
1.4.5.1 羅:1997-09-30 12:57——1997-10-26 00:57
1.4.5.2 木:1997-10-26 00:57——1997-11-17 16:57
1.4.5.3 土:1997-11-17 16:57——1997-12-14 14:57
1.4.5.4 水:1997-12-14 14:57——1998-01-07 16:57
1.4.5.5 計:1998-01-07 16:57——1998-01-17 14:57
1.4.5.6 金:1998-01-17 14:57——1998-02-14 22:57
1.4.5.7 日:1998-02-14 22:57——1998-02-23 10:57
1.4.5.8 月:1998-02-23 10:57——1998-03-09 14:57
1.4.5.9 火:1998-03-09 14:57——1998-03-19 12:57
1.4.6 木:1998-03-19 22:33——1998-08-18 09:45 [展開]
1.4.6.1 木:1998-03-19 22:33——1998-04-09 01:45
1.4.6.2 土:1998-04-09 01:45——1998-05-02 23:33
1.4.6.3 水:1998-05-02 23:33——1998-05-24 08:57
1.4.6.4 計:1998-05-24 08:57——1998-06-02 04:21
1.4.6.5 金:1998-06-02 04:21——1998-06-27 08:21
1.4.6.6 日:1998-06-27 08:21——1998-07-04 21:33
1.4.6.7 月:1998-07-04 21:33——1998-07-17 11:33
